MAF Bin	All Freq	All Counts	GBR_Unrel Freq	GBR_Unrel Counts	FIN_Unrel Freq	FIN_Unrel Counts	CHS_Unrel Freq	CHS_Unrel Counts	PUR_Unrel Freq	PUR_Unrel Counts	CDX_Unrel Freq	CDX_Unrel Counts	PEL_Unrel Freq	PEL_Unrel Counts	PJL_Unrel Freq	PJL_Unrel Counts	KHV_Unrel Freq	KHV_Unrel Counts	GWD_Unrel Freq	GWD_Unrel Counts	ESN_Unrel Freq	ESN_Unrel Counts	MSL_Unrel Freq	MSL_Unrel Counts	STU_Unrel Freq	STU_Unrel Counts	ITU_Unrel Freq	ITU_Unrel Counts	Other_Unrel Freq	Other_Unrel Counts	CEU_Unrel Freq	CEU_Unrel Counts	MXL_Unrel Freq	MXL_Unrel Counts	CHD_Unrel Freq	CHD_Unrel Counts	YRI_Unrel Freq	YRI_Unrel Counts	CHB_Unrel Freq	CHB_Unrel Counts	JPT_Unrel Freq	JPT_Unrel Counts	LWK_Unrel Freq	LWK_Unrel Counts	ASW_Unrel Freq	ASW_Unrel Counts	TSI_Unrel Freq	TSI_Unrel Counts	GIH_Unrel Freq	GIH_Unrel Counts	
0	0.07175694	46655	0.3792282	246567	0.3963604	257706	0.3948639	256733	0.2264123	147209	0.4386794	285221	0.5975844	388538	0.8383358	545070	0.4586646	298215	0.6389513	415434	0.6439915	418711	0.5742447	373363	0.831633	540712	0.8403783	546398	0.1422296	92475	0.1902747	123713	0.2987783	194260	0.5923305	385122	0.4239266	275629	0.3793205	246627	0.4038937	262604	0.5938039	386080	0.3617039	235173	0.2084727	135545	0.2882274	187400	
>0, <=0.05	0.4111486	267321	0.1394227	90650	0.1337412	86956	0.1638836	106554	0.2729532	177469	0.1110475	72201	0	0	0	0	0.0814527	52959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3511238	228294	0.3469649	225590	0.2131453	138583	0	0	0.09906318	64409	0.1801698	117143	0.1576146	102478	0	0	0.1454057	94540	0.3352451	217970	0.2226641	144772	
>0.05, <=0.1	0.09958919	64751	0.1314711	85480	0.1277998	83093	0.0849302	55220	0.109954	71490	0.08916594	57974	0.1277783	83079	0	0	0.09764204	63485	0	0	0	0	0.1199789	78008	0	0	0	0	0.09654235	62770	0.09946308	64669	0.1000429	65046	0.1207233	78492	0.0822371	53469	0.07892264	51314	0.08078212	52523	0	0	0.07067878	45954	0.08981807	58398	0.09898321	64357	
>0.1, <=0.2	0.1415652	92043	0.1056998	68724	0.1092696	71045	0.1119796	72807	0.1218122	79200	0.1190899	77430	0.08953814	58216	0	0	0.123461	80272	0.1613058	104878	0.1586174	103130	0.1030359	66992	0	0	0	0	0.1334305	86754	0.1070025	69571	0.1279644	83200	0.09526578	61940	0.128881	83796	0.1108722	72087	0.1129362	73429	0.1401886	91148	0.1438184	93508	0.1124825	73134	0.1302668	84697	
>0.2, <=0.3	0.10779	70083	0.08368746	54412	0.08899675	57864	0.09225278	59981	0.1039049	67557	0.08357672	54340	0.07758301	50443	0	0	0.07767068	50500	0.003415972	2221	0.002688482	1748	0.08698193	56554	0	0	0	0	0.1077561	70061	0.09688071	62990	0.09899397	64364	0.08051758	52351	0.1052399	68425	0.0973129	63271	0.09225739	59984	0.116952	76040	0.1139806	74108	0.09113616	59255	0.09878173	64226	
>0.3, <=0.4	0.08858302	57595	0.07868732	51161	0.08020997	52151	0.08010231	52081	0.08417194	54727	0.08440112	54876	0.07181539	46693	0	0	0.08803702	57240	0.1332014	86605	0.1322616	85994	0.07792599	50666	0	0	0	0	0.08885064	57769	0.08169879	53119	0.08565615	55692	0.0747115	48576	0.08475947	55109	0.07789523	50646	0.0801746	52128	0.1012118	65806	0.09096082	59141	0.08504093	55292	0.08471794	55082	
>0.4, <=0.5	0.07956707	51733	0.08180337	53187	0.06362228	41366	0.07198764	46805	0.08079135	52529	0.07403938	48139	0.03570083	23212	0.1616642	105111	0.07307196	47510	0.0631255	41043	0.06244107	40598	0.03783254	24598	0.168367	109469	0.1596217	103783	0.08006693	52058	0.07771529	50529	0.075419	49036	0.03645139	23700	0.07589272	49344	0.07550666	49093	0.0723414	47035	0.0478436	31107	0.07345185	47757	0.07780449	50587	0.07635874	49647	
